ATENDIMENTO
(47) 3369-3615Bombas - Bombinhas - SC
Consulte Valores
Referência: 186
Detalhes do imóvel:
- + Suítes: [1]
- Dormitórios *: [1]
- Total de Banheiros *: [1]
- Cozinha Possui
- Sala de Estar Possui
- Energia: [220]
- Mobilia: [Mobiliado]
- Capacidade para: [4 Pessoas]
- Sacada Possui
- Churrasqueira Possui
- Até 50 Mts - Quadra Mar
- Garagem *: [1 Vaga (Privativa)]
- Cama de Casal: [2]
- Tv Possui
- Ar Condicionado: [2]
- Utensílios de Cozinha Possui
- Geladeira: [Simples]
- Micro-ondas Possui
| Capacidade | Dormitórios | Banheiros | Garagens | 
| 4 | 2 | 1 | 1 Vaga | 
Mais detalhes
O imóvel descrito na imagem é um apartamento localizado em Bombas, Bombinhas, Santa Catarina, a poucos metros da praia (até 50 metros, em quadra mar), ideal para duas famílias ou dois casais. O apartamento possui uma suíte e um dormitório, ambos com camas de casal e ar-condicionado, além de uma sala de estar mobiliada. A cozinha é equipada com utensílios básicos, micro-ondas, geladeira simples, e conta com churrasqueira na sacada, que oferece uma vista privilegiada para o mar. 
O imóvel dispõe de um banheiro, televisão, e a energia disponível é de 220 volts. A capacidade total é para quatro pessoas, com uma vaga de garagem privativa. A localização exata é na Avenida Leopoldo Zarling, próximo à praia de Bombas, facilitando o acesso aos principais pontos turísticos e estabelecimentos da região.
Localização do Imóvel
Tabela de Preços
| Título | De | Até | Valor | 
|---|---|---|---|
| Dezembro | 01/12/2025 | 07/12/2025 | R$650,00 | 
| 08/12/2025 | 14/12/2025 | R$750,00 | |
| 15/12/2025 | 21/12/2025 | R$800,00 | |
| 22/12/2025 | 29/12/2025 | R$1.100,00 | |
| Réveillon | 30/12/2025 | 04/01/2026 | R$1.500,00 | 
| Janeiro | 05/01/2026 | 11/01/2026 | R$1.250,00 | 
| 12/01/2026 | 18/01/2026 | R$1.150,00 | |
| 19/01/2026 | 31/01/2026 | R$1.100,00 | |
| Fevereiro | 01/02/2026 | 13/02/2026 | R$1.050,00 | 
| 14/02/2026 | 18/02/2026 | R$1.300,00 | |
| 19/02/2026 | 28/02/2026 | R$1.000,00 | |
| Março | 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$800,00 | 
Calendário de Disponibilidade
| Outubro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Janeiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Fevereiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Março 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Abril 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Maio 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junho 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Legenda
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.
Imóveis similares a este:
 
                        - Capacidade5
- Dormitórios 1
- Banheiros 2
- Garagens 1
 
                        - Capacidade7
- Dormitórios 2
- Banheiros 2
- Garagens 3

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
				 
				 
				 
				