ATENDIMENTO

(47) 3369-3615

LOCAÇÕES

(47) 99731-0632

Favoritos

0

Centro - Porto Belo - SC

R$ 2.000,00

Referência: 001

Descrição do Imóvel

Excelente casa no centro de Porto Belo a 250m do mar com, 01 suíte,02 Demi suítes e um dormitório. Todos de Casal. Quiosque a beira da piscina, vaga de garagem para 02 carros, acomodações para ate 10 pessoas.

R$ 2.000,00

Detalhes do imóvel:

  • + Suítes Master: [1]
  • Demisuítes: [2]
  • Dormitórios *: [1]
  • Total de Banheiros *: [1]
  • Sala de Jantar
  • Living
  • Copa
  • Cozinha
  • Sala de Estar
  • Lavanderia
  • Varanda
  • Energia: [220]
  • Antena: [Parabólica]
  • TV (Cabo): [Não Possui]
  • Piscina
  • Sacada
  • Churrasqueira
  • Garagem *: [2 Vagas (Privativa)]
  • Cama de Casal: [4]
  • Beliches: [1]
  • Cama de Solteiro: [1]
  • Ar Condicionado: [3]
  • Geladeira: [Duplex]
Capacidade Dormitórios Banheiros Garagens
0 4 1 2 Vagas

Localização do Imóvel

Tabela de Preços

Título De Até Valor
FIM DE ANO 26/12/2018 10/01/2019 2.300,00
novembro 01/11/2020 30/11/2020 880,00
dezembro 01/12/2020 20/12/2020 990,00
fim de ano 21/12/2020 10/01/2021 2.000,00
janeiro 11/01/2021 31/01/2021 1.600,00
fevereiro 01/02/2021 12/02/2021 1.300,00
carnaval 12/02/2021 18/02/2021 2.000,00

Calendário de Disponibilidade

Abril     2024
D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Maio     2024
D S T Q Q S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Junho     2024
D S T Q Q S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Julho     2024
D S T Q Q S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Agosto     2024
D S T Q Q S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Setembro     2024
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Outubro     2024
D S T Q Q S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Novembro     2024
D S T Q Q S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezembro     2024
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Legenda

Indisponível
Datas Disponíveis

* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.

Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.