ATENDIMENTO
(47) 3369-3615Centro - Bombinhas - SC
Consulte Valores
Referência: 1026
Descrição do Imóvel
Belíssima casa frente ao mar com piscina, 05 suítes, para ate 12 pessoas.
Detalhes do imóvel:
- + Suítes: [5]
- Lavabo: [2]
- Total de Banheiros *: [1]
- Cozinha Possui
- Sala de Estar Possui
- Lavanderia Possui
- Varanda Possui
- Energia: [220]
- Antena: [Parabólica]
- TV (Cabo) Possui
- Mobilia: [Mobiliado]
- Capacidade para: [12 Pessoas]
- Área Extra: [Área de Recuo]
- Piscina Possui
- Sacada Possui
- Churrasqueira Possui
- Garagem *: [4 Vagas ou +]
- Cama de Casal: [4]
- Beliches: [3]
- Cama de Solteiro: [1]
- Colchão de Solteiro: [1]
- Tv Possui
- Ar Condicionado: [5]
- Visão do Mar: [Frontal]
- Utensílios de Cozinha Possui
- Forno Elétrico Possui
- Geladeira: [Duplex]
- Micro-ondas Possui
- Lavadora de Roupas Possui
Taxas:
- Limpeza: R$1000.00
| Capacidade | Dormitórios | Banheiros | Garagens | 
| 12 | 5 | 1 | 4 ou + Vagas | 
Mais detalhes
A casa possui 5 suítes, todas com ar condicionado, sendo 4 de casal (1 suíte com cama extra para criança) e 1 suíte com 3 beliches (para até 6 pessoas). 
A capacidade máxima da casa é de até 14 pessoas. 
A casa possui no total 8 banheiros. Sendo um banheiro em cada uma das cinco suítes, mais um banheiro na área externa, e dois lavabos. 
Conta com um amplo living equipado com som ambiente e dvd player, além de cozinha completa equipada com churrasqueira e forno a lenha para pizzas. 
Possui deck voltado para o mar com piscina, cadeiras de praia, guarda-sóis e bar coberto de palha. 
Dispõe ainda de TV via Satélite, DVD Player e Internet Wireless. 
( OBS: PARA OUTROS PERÍODOS E PROPOSTAS ENTRE EM CONTATO CONOSCO) 
Localização do Imóvel
Tabela de Preços
| Título | De | Até | Valor | 
|---|---|---|---|
| Baixa temporada | 01/09/2025 | 30/11/2025 | R$4.500,00 | 
| Dezembro | 01/12/2025 | 18/12/2025 | R$5.000,00 | 
| Natal | 19/12/2025 | 26/12/2025 | R$7.500,00 | 
| Virada do Ano | 27/12/2025 | 08/01/2026 | R$7.500,00 | 
| Janeiro | 09/01/2026 | 31/01/2026 | R$6.000,00 | 
| Fevereiro | 01/02/2026 | 10/02/2026 | R$5.500,00 | 
| Carnaval | 11/02/2026 | 18/02/2026 | R$6.500,00 | 
| Fevereiro | 19/02/2026 | 28/02/2026 | R$5.000,00 | 
| Março | 01/03/2026 | 26/03/2026 | R$4.500,00 | 
Calendário de Disponibilidade
| Outubro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Janeiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Fevereiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Março 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Abril 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Maio 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junho 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Legenda
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.
Imóveis similares a este:
 
                        - Capacidade8
- Dormitórios 2
- Banheiros 1
- Garagens 3
 
                        - Capacidade6
- Dormitórios 1
- Banheiros 2
- Garagens 3

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
				 
				 
				 
				