ATENDIMENTO
(47) 3369-3615Bombas - Bombinhas - SC
Consulte Valores
Referência: 717
Descrição do Imóvel
Duplex Alto Padrão para 08 Pessoas
com 04 vagas de garagem, bem localizado a 100m do mar. 03 Dormitórios, sendo uma suíte, todos com ar condicionado, cozinha completa, ampla área de churrasco. 
Detalhes do imóvel:
- + Suítes: [1]
- Dormitórios *: [2]
- Lavabo: [1]
- Total de Banheiros *: [1]
- Sala de Jantar Possui
- Cozinha Possui
- Sala de Estar Possui
- Lavanderia Possui
- Varanda Possui
- Energia: [220]
- Antena: [Parabólica]
- Mobilia: [Mobiliado]
- Capacidade para: [8 Pessoas]
- Sacada Possui
- Churrasqueira Possui
- Até 100 Mts do Mar
- Total de garagens *: [2]
- Garagem *: [4 Vagas (Privativa)]
- Cama de Casal: [1]
- Triliche: [1]
- Beliches: [1]
- Cama de Solteiro: [1]
- Tv: [20 "]
- Ar Condicionado: [3]
- Utensílios de Cozinha Possui
- Forno Elétrico Possui
- Geladeira: [Duplex]
- Micro-ondas Possui
- Lavadora de Roupas Possui
- Internet Wifi Possui
- Permitido animais de estimação: [Sim]
| Capacidade | Dormitórios | Banheiros | Garagens | 
| 8 | 3 | 1 | 4 Vagas | 
Localização do Imóvel
Tabela de Preços
| Título | De | Até | Valor | 
|---|---|---|---|
| Dezembro | 01/12/2025 | 22/12/2025 | R$800,00 | 
| Véspera | 23/12/2025 | 29/12/2025 | R$1.300,00 | 
| Réveillon | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$1.800,00 | 
| Janeiro | 09/01/2026 | 18/01/2026 | R$1.500,00 | 
| Janeiro Segunda Quinzena | 19/01/2026 | 31/01/2026 | R$1.400,00 | 
| Fevereiro | 01/02/2026 | 13/02/2026 | R$1.200,00 | 
| Carnaval | 14/02/2026 | 17/02/2026 | R$1.300,00 | 
| Fevereiro Segunda quinzena | 18/02/2026 | 28/02/2026 | R$1.000,00 | 
| Março | 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$900,00 | 
Calendário de Disponibilidade
| Outubro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Janeiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Fevereiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Março 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Abril 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Maio 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junho 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Legenda
                                    
                                    Indisponível
                                    
                                    Datas Disponíveis
                                
                                * Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.
Imóveis similares a este:
Aluguel (Temporada)
                            Consulte Valores
                             
                        - Capacidade5
- Dormitórios 1
- Banheiros 2
- Garagens 4
Aluguel (Temporada)
                            Consulte Valores
                             
                        - Capacidade14
- Dormitórios 2
- Banheiros 4
- Garagens 13

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
				 
				 
				 
				