ATENDIMENTO
(47) 3369-3615Zimbros - Bombinhas - SC
Consulte Valores
Referęncia: 5002
Detalhes do imóvel:
- + Suítes Master: [1]
- + Suítes: [1]
- Dormitórios *: [3]
- Banheira (suíte): [Hidromassagem]
- Lavabo: [1]
- Total de Banheiros *: [3]
- Sala de Jantar Possui
- Living Possui
- Cozinha Possui
- Sala de Estar Possui
- Depósito Possui
- Lavanderia Possui
- Varanda Possui
- Alarme Possui
- Energia: [220]
- TV (Cabo) Possui
- Mobilia: [Mobiliado]
- Capacidade para: [14 Pessoas]
- Piscina Possui
- Sacada Possui
- Churrasqueira Possui
- Até 200 Mts do Mar
- Total de garagens *: [5]
- Garagem *: [3 Vagas (Privativa)]
- Cama de Casal: [3]
- Cama de Solteiro: [8]
- Tv Possui
- Ar Condicionado: [5]
- Freezer Possui
- Utensílios de Cozinha Possui
- Forno Elétrico Possui
- Geladeira: [Duplex]
- Micro-ondas Possui
- Lavadora de Roupas Possui
- Cervejeira Possui
- Netflix Possui
- Internet Wifi Possui
Taxas:
- Limpeza: R$650.00
| Capacidade | Dormitórios | Banheiros | Garagens | 
| 14 | 5 | 3 | 3 Vagas | 
Mais detalhes
LOCALIZAÇĂO
Cantinho da praia de Zimbros!
Uma maravilhosa vista para o mar
Bairro tranquilo e seguro!
RESIDĘNCIA
Deck com Piscina
Churrasqueira
Aquecimentos a gás
Cozinha equipada
Espaço Gourmet 
Varanda
Área de Serviço
Cervejeira
Freezer
Geladeira
Lavabo
Tv
Internet 
Alarme com monitoramento 24 horas
1° PISO
01 Suíte Master casal com hidromassagem 
01 Dormitório com cama de casal
01 Dormitório com duas camas de solteiro
WC Social
TÉRREO
01 Suíte cama de casal + uma cama de solteiro
01 Dormitório com cinco camas de solteiro
Sala com 03 ambientes
Lavabo
Garagem coberta para 03 veículos e mais amplo estacionamento
Localizaçăo do Imóvel
Tabela de Preços
| Título | De | Até | Valor | 
|---|---|---|---|
| Dezembro | 01/12/2025 | 15/12/2025 | R$2.000,00 | 
| Natal | 16/12/2025 | 26/12/2025 | R$2.200,00 | 
| Janeiro | 07/01/2026 | 31/01/2026 | R$2.500,00 | 
| Fevereiro | 01/02/2026 | 28/02/2026 | R$2.000,00 | 
| Março | 01/03/2026 | 13/03/2026 | R$1.800,00 | 
| Carnaval | 14/03/2026 | 18/03/2026 | R$2.500,00 | 
| Março | 19/03/2026 | 31/03/2026 | R$1.800,00 | 
Calendário de Disponibilidade
| Outubro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Janeiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Fevereiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Março 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Abril 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Maio 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junho 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Legenda
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.
Imóveis similares a este:
 
                        - Capacidade6
- Dormitórios 2
- Banheiros 1
- Garagens 3
 
                        - Capacidade4
- Dormitórios 2
- Banheiros 1
- Garagens 0

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
				