ATENDIMENTO
(47) 3369-3615Canto Grande - Bombinhas - SC
Consulte Valores
Referência: 2075
Detalhes do imóvel:
- + Suítes: [2]
- Lavabo: [1]
- Total de Banheiros *: [3]
- Living Possui
- Cozinha Possui
- Sala de Estar Possui
- Capacidade para: [6 Pessoas]
- Churrasqueira Possui
- Até 200 Mts do Mar
- Total de garagens *: [2]
- Garagem *: [2 Vagas (Privativa)]
- Cama de Casal: [2]
- Colchão de Solteiro: [2]
- Sofá: [1]
- Ar Condicionado: [2]
- Utensílios de Cozinha Possui
- Forno Elétrico Possui
- Geladeira: [Duplex]
- Micro-ondas Possui
- Permitido animais de estimação: [Não]
- Internet Wifi Possui
Taxas:
- Limpeza: R$350.00
| Capacidade | Dormitórios | Banheiros | Garagens | 
| 6 | 2 | 3 | 2 Vagas | 
Mais detalhes
Animais de estimaçao, mini aceitamos
Localização do Imóvel
Tabela de Preços
| Título | De | Até | Valor | 
|---|---|---|---|
| Dezembro | 01/12/2025 | 25/12/2025 | R$900,00 | 
| Réveillon | 26/12/2025 | 05/01/2026 | R$1.400,00 | 
| Janeiro | 06/01/2026 | 31/01/2026 | R$1.250,00 | 
| Fevereiro | 01/02/2026 | 15/02/2026 | R$1.100,00 | 
| Carnaval | 16/02/2026 | 22/02/2026 | R$1.300,00 | 
| Fevereiro | 23/02/2026 | 28/02/2026 | R$900,00 | 
| Março | 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$850,00 | 
Calendário de Disponibilidade
| Outubro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Janeiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Fevereiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Março 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Abril 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Maio 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junho 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Legenda
                                    
                                    Indisponível
                                    
                                    Datas Disponíveis
                                
                                * Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.
Imóveis similares a este:
Aluguel (Temporada)
                            Consulte Valores
                             
                        - Capacidade6
- Dormitórios 1
- Banheiros 3
- Garagens 3
Aluguel (Temporada)
                            Consulte Valores
                             
                        - Capacidade20
- Dormitórios 2
- Banheiros 6
- Garagens 12

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
				 
				 
				 
				