ATENDIMENTO
(47) 3369-3615Bombas - Bombinhas - SC
Consulte Valores
Referęncia: 808
Descriçăo do Imóvel
Ótimo apartamento totalmente mobiliado. 3 quartos, sendo uma suite, um quarto de casal mais um quarto com duas camas beliche.
Cozinha completa, sala de jantar, living, sacada com churrasqueira e dois banheiros. 
Detalhes do imóvel:
- + Suítes: [1]
- Dormitórios *: [2]
- Total de Banheiros *: [2]
- Sala de Jantar Possui
- Closet: [4]
- Living Possui
- Cozinha Possui
- Área de Serviço Possui
- Mobilia: [Mobiliado]
- Capacidade para: [8 Pessoas]
- Sacada: [C/ Churrasqueira]
- Churrasqueira Possui
- Até 1000 Mts do Mar
- Detalhes das garagens: [coberta]
- Total de garagens *: [1]
- Garagem *: [1 Vaga (Privativa)]
- Gás individual Possui
- Piso porcelanato Possui
- Acabamento em gesso Possui
- Cama de Casal: [2]
- Beliches: [1]
- Sofá: [1]
- Ar Condicionado: [4]
- Área Útil (Privativa) (m˛) *: [80]
- Apartamento de: [Frente]
- Freezer Possui
- Utensílios de Cozinha Possui
- Micro-ondas Possui
- Lavadora de Roupas Possui
- Armário Multiuso: [1]
- Internet Wifi Possui
| Capacidade | Dormitórios | Banheiros | Garagens | 
| 8 | 3 | 2 | 1 Vaga | 
Localizaçăo do Imóvel
Calendário de Disponibilidade
| Outubro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Janeiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Fevereiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Março 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Abril 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Maio 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junho 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Legenda
                                    
                                    Indisponível
                                    
                                    Datas Disponíveis
                                
                                * Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.
Imóveis similares a este:
Aluguel (Temporada)
                            Consulte Valores
                             
                        - Capacidade8
- Dormitórios 2
- Banheiros 2
- Garagens 3
Aluguel (Temporada)
                            Consulte Valores
                             
                        - Capacidade8
- Dormitórios 2
- Banheiros 2
- Garagens 3

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
				 
				 
				 
				