ATENDIMENTO
(47) 3369-3615Canto Grande - Bombinhas - SC
Consulte Valores
Referęncia: 2095
Detalhes do imóvel:
- + Suítes: [1]
- Dormitórios *: [1]
- Total de Banheiros *: [2]
- Sala de Jantar Possui
- Cozinha Possui
- Sala de Estar Possui
- Área de Serviço Possui
- Capacidade para: [5 Pessoas]
- Churrasqueira Possui
- Até 100 Mts do Mar
- Total de garagens *: [1]
- Garagem *: [1 Vaga (Privativa)]
- Cama de Casal: [1]
- Cama de Solteiro: [2]
- Tv Possui
- Ar Condicionado: [2]
- Utensílios de Cozinha Possui
- Geladeira: [Duplex]
- Lavadora de Roupas Possui
- Permitido animais de estimaçăo: [Sim]
- Internet Wifi Possui
Taxas:
- Limpeza: R$380.00
| Capacidade | Dormitórios | Banheiros | Garagens | 
| 5 | 2 | 2 | 1 Vaga | 
Localizaçăo do Imóvel
Tabela de Preços
| Título | De | Até | Valor | 
|---|---|---|---|
| Set / Out | 01/09/2025 | 31/10/2025 | R$450,00 | 
| Nov / Dez | 01/11/2025 | 19/12/2025 | R$550,00 | 
| Virada de Ano | 20/12/2025 | 09/01/2026 | R$950,00 | 
| Janeiro | 10/01/2026 | 31/01/2026 | R$950,00 | 
| Fevereiro | 01/02/2026 | 12/02/2026 | R$780,00 | 
| Carnaval | 13/02/2026 | 21/02/2026 | R$880,00 | 
| Fevereiro | 22/02/2026 | 28/02/2026 | R$750,00 | 
| Março | 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$750,00 | 
Calendário de Disponibilidade
| Outubro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Janeiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Fevereiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Março 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Abril 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Maio 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junho 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Legenda
                                    
                                    Indisponível
                                    
                                    Datas Disponíveis
                                
                                * Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.
Imóveis similares a este:
Aluguel (Temporada)
                            Consulte Valores
                             
                        - Capacidade20
- Dormitórios 2
- Banheiros 6
- Garagens 12
Aluguel (Temporada)
                            Consulte Valores
                             
                        - Capacidade6
- Dormitórios 2
- Banheiros 1
- Garagens 3

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
				 
				 
				 
				