ATENDIMENTO
(47) 3369-3615Bombas - Bombinhas - SC
Consulte Valores
Referência: 697
Descrição do Imóvel
O apartamento está situado no Edifício Varadero  a poucos metros da Praia de Bombas. Certamente um local tranquilo e seguro para sua família na  cidade de Bombinhas/SC.  
 Condomínio  com excelente padrão,  ótima infra estrutura e  piscina .  O apartamento possui Sala contendo living com sofá confortável, mesa de jantar para 6 pessoas, TV de Led, ar condicionado e sacada com churrasqueira; Cozinha americana completa com geladeira duplex, micro-ondas, forno, Cook top e máquina de lavar ; 01 Suíte com cama de casal, ar condicionado e guarda roupas sob medida; 01 quarto com duas camas box mais 02 colchões , ar condicionado,  Guarda roupas , 01 WC social completo,  01 vaga dupla de garagem privativa (cabem 02 carros)
Detalhes do imóvel:
- + Suítes: [1]
- Dormitórios *: [1]
- Total de Banheiros *: [2]
- Cozinha Possui
- Sala de Estar Possui
- Lavanderia Possui
- Energia: [220]
- Mobilia: [Mobiliado]
- Capacidade para: [6 Pessoas]
- Sacada: [C/ Churrasqueira]
- Churrasqueira Possui
- Até 300 Mts do Mar
- Total de garagens *: [2]
- Garagem *: [2 Vagas (Privativa)]
- Cama de Casal: [1]
- Cama de Solteiro: [2]
- Colchão de Solteiro: [2]
- Sofá: [1]
- Tv Possui
- Ar Condicionado: [3]
- Utensílios de Cozinha Possui
- Forno Elétrico Possui
- Geladeira: [Duplex]
- Micro-ondas Possui
- Lavadora de Roupas Possui
- Permitido animais de estimação: [Sim]
- Internet Wifi Possui
| Capacidade | Dormitórios | Banheiros | Garagens | 
| 6 | 2 | 2 | 2 Vagas | 
Localização do Imóvel
Tabela de Preços
| Título | De | Até | Valor | 
|---|---|---|---|
| Baixa temporada | 06/08/2025 | 30/11/2025 | R$450,00 | 
| Dezembro | 01/12/2025 | 20/12/2025 | R$580,00 | 
| Final do Ano | 21/12/2025 | 10/01/2026 | R$900,00 | 
| Janeiro | 11/01/2026 | 31/01/2026 | R$800,00 | 
| Fevereiro | 01/02/2026 | 13/02/2026 | R$650,00 | 
| Carnaval | 14/02/2026 | 18/08/2025 | R$900,00 | 
| Fevereiro | 19/02/2026 | 28/02/2026 | R$550,00 | 
| Março | 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$500,00 | 
Calendário de Disponibilidade
| Outubro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Janeiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Fevereiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Março 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Abril 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Maio 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junho 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Legenda
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.
Imóveis similares a este:
 
                        - Capacidade0
- Dormitórios 3
- Banheiros 2
- Garagens 1
 
                        - Capacidade10
- Dormitórios 2
- Banheiros 1
- Garagens 3

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
				 
				 
				 
				