ATENDIMENTO
(47) 3369-3615Zimbros - Bombinhas - SC
Consulte Valores
Referęncia: 5000
Detalhes do imóvel:
- Dormitórios *: [2]
- Total de Banheiros *: [1]
- Sala de Jantar Possui
- Cozinha Possui
- Sala de Estar Possui
- Lavanderia Possui
- Despensa Possui
- Energia: [220]
- Capacidade para: [6 Pessoas]
- Churrasqueira Possui
- Até 200 Mts do Mar
- Total de garagens *: [2]
- Garagem *: [2 Vagas (Privativa)]
- Cama de Casal: [2]
- Tv Possui
- Ar Condicionado: [2]
- Utensílios de Cozinha Possui
- Forno Elétrico Possui
- Geladeira: [Duplex]
- Micro-ondas Possui
- Lavadora de Roupas Possui
- Netflix Possui
- Internet Wifi Possui
- Frigobar Possui
Taxas:
- Limpeza: R$300.00
| Capacidade | Dormitórios | Banheiros | Garagens | 
| 6 | 2 | 1 | 2 Vagas | 
Mais detalhes
LOCALIZAÇĂO
Imóvel com ótima localizaçăo hŕ apenas 50m da linda e calma Praia de Zimbros
Próximo a Mercados e Padarias
Uma simples e curta caminhada, e seus pés já estăo na areia da praia de Zimbros!
Venha conhecer e ficar pertinho de uma de nossas praias. Neste paraíso em que chamamos de Bombinhas/SC
PISO TÉRREO
01 dormitório com 01 cama de casal e ar-condicionado split,
01 dormitório com 01 cama de casal e ar-condicionado split,
01 banheiro
Cozinha completa todos utensílios domésticos
Sala com tv.
Lavanderia com maquina de lavar roupas e utensílios para limpeza
Ampla área com churrasqueira e frigobar
Pátio amplo com lindo gramado!
02 vagas de garagem.
Localizaçăo do Imóvel
Calendário de Disponibilidade
| Outubro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Janeiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Fevereiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Março 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Abril 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Maio 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junho 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Legenda
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.
Imóveis similares a este:
 
                        - Capacidade14
- Dormitórios 3
- Banheiros 3
- Garagens 5
 
                        - Capacidade4
- Dormitórios 2
- Banheiros 1
- Garagens 0

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
				