ATENDIMENTO
(47) 3369-3615Bombas - Bombinhas - SC
Consulte Valores
Referência: 058
Descrição do Imóvel
Desfrute de dias inesquecíveis neste lindo apartamento localizado na praia de Bombas, em Bombinhas, a apenas 70 metros do mar. Com três dormitórios, incluindo uma suíte climatizada, o imóvel acomoda confortavelmente até oito pessoas, oferecendo todo o conforto que você e sua família merecem. A sala ampla e integrada à cozinha proporciona um ambiente acolhedor para momentos de lazer, enquanto a varanda garante um espaço extra para relaxar e apreciar a brisa do mar. Além disso, o apartamento conta com duas vagas de garagem privativas, trazendo mais comodidade para sua estadia.
Ideal para quem busca uma experiência completa no litoral catarinense, o imóvel está situado em um condomínio seguro e bem localizado, próximo a comércios, restaurantes e opções de lazer. Seja para uma temporada de descanso ou para curtir as belezas naturais de Bombinhas, esta é a escolha perfeita para suas férias. Reserve agora e viva dias de conforto e tranquilidade em um dos destinos mais desejados do Brasil!
Detalhes do imóvel:
- + Suítes: [1]
- Dormitórios *: [2]
- Fogão: [4 Bocas]
- Total de Banheiros *: [2]
- Cozinha Possui
- Área de Serviço Possui
- Energia: [220]
- Mobilia: [Mobiliado]
- Capacidade para: [8 Pessoas]
- Sacada: [C/ Churrasqueira]
- Churrasqueira Possui
- Até 100 Mts do Mar
- Total de garagens *: [2]
- Garagem *: [2 Vagas (Privativa)]
- Travesseiros: [6]
- Cama de Casal: [3]
- Tv Possui
- Ar Condicionado: [3]
- Lavadora de Roupas Possui
- Micro-ondas Possui
- Geladeira: [Simples]
- Utensílios de Cozinha Possui
- Internet Wifi Possui
- Permitido animais de estimação: [Sim]
- Itens internos da Mobília: []
Taxas:
- Limpeza: R$400.00
| Capacidade | Dormitórios | Banheiros | Garagens | 
| 8 | 3 | 2 | 2 Vagas | 
Mais detalhes
Tradicional Condomínio Sol de Bombas
100 metros da praia
Vista e brisa do mar
Está no início da Avenida de Bombas, muito próximo ao Novo Mirante, posto de gasolina, padaria e comércio em geral
Possui 3 prédios separados por um amplo terraço onde as crianças podem andar de bicicleta e brincar a vontade com tranquilidade e segurança.
São 3 quartos, sendo um suíte
Living amplo com TV de tela plana que está integrado com o jantar e a cozinha em estilo americano. A varanda com churrasqueira completa o imóvel
Lavanderia com máquina de lavar, WI-FI e 02 vagas de garagem
Localização do Imóvel
Vídeo do Imóvel
Tabela de Preços
| Título | De | Até | Valor | 
|---|---|---|---|
| Dezembro | 01/12/2025 | 25/12/2025 | R$700,00 | 
| Réveillon | 26/12/2025 | 06/01/2026 | R$1.300,00 | 
| Janeiro | 07/01/2026 | 31/01/2026 | R$900,00 | 
| Fevereiro | 01/02/2026 | 13/02/2026 | R$800,00 | 
| Carnaval | 14/02/2026 | 19/02/2026 | R$1.000,00 | 
| Fevereiro | 20/02/2026 | 28/02/2026 | R$800,00 | 
| Março | 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$700,00 | 
Calendário de Disponibilidade
| Outubro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Janeiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Fevereiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Março 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Abril 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Maio 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junho 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Legenda
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.
Imóveis similares a este:
 
                        - Capacidade6
- Dormitórios 1
- Banheiros 1
- Garagens 1
 
                        - Capacidade5
- Dormitórios 1
- Banheiros 2
- Garagens 1

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
				 
				 
				 
				