ATENDIMENTO
(47) 3369-3615Bombas - Bombinhas - SC
Consulte Valores
Referęncia: 141
Detalhes do imóvel:
- + Suítes: [1]
- Dormitórios *: [3]
- Lavabo: [1]
- Total de Banheiros *: [2]
- Cozinha Possui
- Sala de Estar Possui
- Área de Serviço Possui
- Energia: [220]
- Aquecedor central Possui
- Mobilia: [Mobiliado]
- Capacidade para: [10 Pessoas]
- Até 50 Mts - Quadra Mar
- Garagem *: [1 Vaga (Privativa)]
- Cama de Casal: [2]
- Beliches: [2]
- Cama de Solteiro: [2]
- Ar Condicionado: [5]
- Ventilador de Mesa: [1]
- Ventilador de Teto: [5]
- Utensílios de Cozinha Possui
- Geladeira: [Duplex]
- Micro-ondas Possui
- Lavadora de Roupas Possui
- Internet Wifi Possui
| Capacidade | Dormitórios | Banheiros | Garagens | 
| 10 | 4 | 2 | 1 Vaga | 
Mais detalhes
Lindo Apartamento em Bombas - Para Aluguel de Temporada
50 metros do mar!
Ampla sala com mesa jantar e mesa para jogos conjugada com sacada e linda vista mar
Excelente apto 4 quartos para ate 10 pessoas
01 suíte com de cama casal, sacada lateral
01 quarto com cama casal
01 quarto com duas beliches
01 quarto com 2 camas solteiro
Todos com ar condicionado e ventilador teto.
Cozinha totalmente equipada
Sacada com churrasqueira
Área de serviço
Garagem privativa para um carro grande ou dois pequenos 
Localizaçăo do Imóvel
Vídeo do Imóvel
Calendário de Disponibilidade
| Outubro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Janeiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Fevereiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Março 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Abril 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Maio 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junho 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Legenda
                                    
                                    Indisponível
                                    
                                    Datas Disponíveis
                                
                                * Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.
Imóveis similares a este:
Aluguel (Temporada)
                            Consulte Valores
                             
                        - Capacidade3
- Dormitórios 1
- Banheiros 1
- Garagens 0
Aluguel (Temporada)
                            Consulte Valores
                             
                        - Capacidade8
- Dormitórios 0
- Banheiros 3
- Garagens 5

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
				 
				 
				 
				