ATENDIMENTO
(47) 3369-3615Bombas - Bombinhas - SC
Consulte Valores
Referência: 491
Descrição do Imóvel
Este imóvel localizado em Bombas, Bombinhas-SC, é uma excelente opção para grupos menores ou famílias que buscam conforto e praticidade. Com capacidade para até 6 pessoas, o apartamento conta com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, e 2 banheiros no total, proporcionando comodidade aos hóspedes. A sacada equipada com churrasqueira e uma charmosa rede de descanso oferece um ambiente agradável para momentos de lazer, além de uma bela vista da região. Localizado a apenas 300 metros do mar, o imóvel permite fácil acesso à praia, ideal para aproveitar ao máximo as belezas naturais de Bombinhas.  
Além de ser totalmente mobiliado, o apartamento possui ar-condicionado em 2 ambientes, sofá-cama, camas confortáveis e uma vaga de garagem privativa. Equipado com TV, internet Wi-Fi, micro-ondas e utensílios de cozinha, garante uma estadia completa e funcional. Outro diferencial é a permissão para animais de estimação, o que torna a hospedagem ainda mais inclusiva para famílias com pets. Com um valor acessível de R$ 700,00, este imóvel oferece um excelente custo-benefício, unindo conforto, praticidade e proximidade com a praia.
Detalhes do imóvel:
- + Suítes: [1]
- Dormitórios *: [1]
- Total de Banheiros *: [2]
- Lavanderia: [Não Possui]
- Varanda Possui
- Energia: [220]
- Mobilia: [Mobiliado]
- Capacidade para: [6 Pessoas]
- Sacada: [C/ Churrasqueira]
- Churrasqueira Possui
- Até 300 Mts do Mar
- Total de garagens *: [1]
- Garagem *: [1 Vaga (Privativa)]
- Cama de Casal: [1]
- Cama de Solteiro: [2]
- Sofá-cama: [1]
- Tv Possui
- Ar Condicionado: [2]
- Utensílios de Cozinha Possui
- Micro-ondas Possui
- Lavadora de Roupas Possui
- Permitido animais de estimação: [Sim]
- Internet Wifi Possui
| Capacidade | Dormitórios | Banheiros | Garagens | 
| 6 | 2 | 2 | 1 Vaga | 
Mais detalhes
Apartamento de 2 quartos, com ampla sacada, suíte casal e um segundo quarto com sacada exclusiva e camas que podem ser configuradas como cama de casal ou até três camas de solteiro. (Mais um sofá-cama solteiro que pode ser usado na sala ou na suíte, para uma sexta pessoa). Prédio com elevador e 1 vaga de garagem livre e coberta, wi-fi, TV tela plana 40?, cozinha completa incluindo micro-ondas, área de serviço com lava-roupa e ferro de passar e ar-condicionado em ambos os quartos.
O espaço
Apartamento de frente para a rua, a trezentos metros da praia de Bombas com uma planta ampla, bem iluminado e com astral e decoração praieira. Destaque para ampla sacada (sombreada a partir da tarde), com churrasqueira equipada, Rede de descanso e cadeira rede.
Localização do Imóvel
Tabela de Preços
| Título | De | Até | Valor | 
|---|---|---|---|
| Dezembro | 01/12/2025 | 22/12/2025 | R$700,00 | 
| Final de Ano | 23/12/2025 | 05/01/2026 | R$750,00 | 
| Janeiro | 06/01/2026 | 31/01/2026 | R$700,00 | 
| Fevereiro | 01/02/2026 | 28/02/2026 | R$650,00 | 
| Março | 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$600,00 | 
Calendário de Disponibilidade
| Outubro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Janeiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Fevereiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Março 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Abril 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Maio 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junho 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Legenda
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.
Imóveis similares a este:
 
                        - Capacidade6
- Dormitórios 1
- Banheiros 1
- Garagens 1
 
                        - Capacidade6
- Dormitórios 1
- Banheiros 1
- Garagens 1

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
				 
				 
				 
				