ATENDIMENTO
(47) 3369-3615Canto Grande - Bombinhas - SC
Consulte Valores
Referência: 2090
Descrição do Imóvel
Casa aconchegante, 5 dormitórios com ar condicionado, frente ao mar na belísima praia de Mariscal.
Confortável, muito bem equipada e localizada, acomoda 10 pessoas, sendo:
Piso térreo: Sala tv, Sala de jantar, cozinha gourmet, Sala de estar com lareira e ventilador de teto, ambientes integrados, saída para o jardim, lavabo. Área externa com churrasqueira coberta, deck com Jacuzzi e amplo jardim frente ao mar e sol da manhã. 1 Garagem coberta / 2 vagas descobertas.
Piso superior: 1 suíte de casal frente ao mar, com tv e sacada ampla com linda vista; 2 demi-suítes de casal; 2 demi-suítes com 2 camas de solteiro cada; Todas com ar condicionado split.
Acomoda 10 pessoas em camas + 2 em colchão solteiro. 
Horario Check in a partir das 15hs   - Check out ate as 10hs
Detalhes do imóvel:
- Demisuítes: [4]
- + Suítes: [1]
- Total de Banheiros *: [4]
- Sala de Jantar Possui
- Closet: [1]
- Cozinha Possui
- Sala de Estar Possui
- Lavanderia Possui
- Varanda Possui
- Capacidade para: [10 Pessoas]
- Lareira Possui
- Piscina Possui
- Churrasqueira Possui
- Frente Mar
- Total de garagens *: [4]
- Garagem *: [4 Vagas (Privativa)]
- Cama de Casal: [3]
- Cama de Solteiro: [4]
- Ar Condicionado: [5]
- Ventilador de Teto: [2]
- Utensílios de Cozinha Possui
- Geladeira: [Duplex]
- Micro-ondas Possui
- Lavadora de Roupas Possui
- Permitido animais de estimação: [Sim]
- Frigobar Possui
- Internet Wifi Possui
Taxas:
- Limpeza: R$900.00
| Capacidade | Dormitórios | Banheiros | Garagens | 
| 10 | 5 | 4 | 4 Vagas | 
Localização do Imóvel
Tabela de Preços
| Título | De | Até | Valor | 
|---|---|---|---|
| Agosto | 01/08/2025 | 31/08/2025 | R$1.900,00 | 
| Setembro | 01/09/2025 | 30/09/2025 | R$1.900,00 | 
| Outubro | 01/10/2025 | 31/10/2025 | R$1.900,00 | 
| Novembro | 01/11/2025 | 30/11/2025 | R$2.200,00 | 
| Dezembro | 01/12/2025 | 21/12/2025 | R$2.200,00 | 
| Reveillon | 22/12/2025 | 10/01/2026 | R$5.000,00 | 
| Janeiro | 11/01/2026 | 31/01/2026 | R$4.500,00 | 
| Fevereiro | 01/02/2026 | 22/01/2026 | R$4.000,00 | 
| Final de Fevereiro | 23/02/2026 | 28/02/2026 | R$3.800,00 | 
| Março | 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$3.800,00 | 
| Abril | 01/04/2026 | 30/04/2026 | R$3.800,00 | 
| Baixa Temporada | 01/05/2026 | 31/07/2026 | R$1.900,00 | 
Calendário de Disponibilidade
| Outubro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Janeiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Fevereiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Março 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Abril 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Maio 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junho 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Legenda
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.
Imóveis similares a este:
 
                        - Capacidade10
- Dormitórios 4
- Banheiros 2
- Garagens 0
 
                        - Capacidade6
- Dormitórios 1
- Banheiros 2
- Garagens 18

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
				 
				 
				 
				