ATENDIMENTO
(47) 3369-3615Canto Grande - Bombinhas - SC
Consulte Valores
Referência: 2132
Descrição do Imóvel
Este imóvel em Canto Grande, Bombinhas-SC, é ideal para quem busca conforto e proximidade com o mar. Localizado a apenas 300 metros da praia, ele acomoda até 6 pessoas em seus dois dormitórios, sendo um com cama de casal e outro com casal e 1 beliche, ambos equipados com ar-condicionado para maior conforto. A propriedade conta ainda com um banheiro social, sala de estar, varanda e uma cozinha completa com micro-ondas e utensílios básicos. 
Para momentos de lazer, há uma churrasqueira e espaço privativo, além de uma garagem com duas vagas (uma coberta e outra descoberta).
Outros diferenciais incluem máquina de lavar roupas, TV, internet Wi-Fi como cortesia (sujeita à disponibilidade) e energia elétrica de 220V. A limpeza final do imóvel está disponível por um custo adicional de R$ 350,00. Esta é a escolha perfeita para quem deseja desfrutar de dias tranquilos em um duplex acolhedor, perto das belezas naturais de Bombinhas.
Detalhes do imóvel:
- Dormitórios *: [2]
- Total de Banheiros *: [1]
- Cozinha Possui
- Sala de Estar Possui
- Varanda Possui
- Energia: [220]
- Capacidade para: [6 Pessoas]
- Churrasqueira Possui
- Até 100 Mts do Mar
- Total de garagens *: [2]
- Garagem *: [2 Vagas (Privativa)]
- Cama de Casal: [2]
- Beliches: [1]
- Tv Possui
- Ar Condicionado: [2]
- Utensílios de Cozinha: [Não Possui]
- Geladeira: [Duplex]
- Lavadora de Roupas Possui
| Capacidade | Dormitórios | Banheiros | Garagens | 
| 6 | 2 | 1 | 2 Vagas | 
Localização do Imóvel
Tabela de Preços
| Título | De | Até | Valor | 
|---|---|---|---|
| 00/00/0000 | 27/12/2024 | R$900,00 | |
| 00/00/0000 | 00/00/0000 | R$0,00 | |
| 01/12/2024 | 20/12/2024 | R$700,00 | |
| 09/01/2025 | 31/01/2025 | R$950,00 | |
| 01/02/2025 | 15/02/2025 | R$850,00 | |
| 16/02/2025 | 27/02/2025 | R$750,00 | |
| 28/02/2025 | 05/03/2025 | R$950,00 | |
| 06/03/2025 | 20/03/2025 | R$650,00 | 
Calendário de Disponibilidade
| Outubro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Janeiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Fevereiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Março 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Abril 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Maio 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junho 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Legenda
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.
Imóveis similares a este:
 
                        - Capacidade10
- Dormitórios 4
- Banheiros 2
- Garagens 0
 
                        - Capacidade10
- Dormitórios 1
- Banheiros 0
- Garagens 0

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
				 
				 
				 
				