ATENDIMENTO
(47) 3369-3615Canto Grande - Bombinhas - SC
Consulte Valores
Referência: 2030
Descrição do Imóvel
Café da Manhã (mão de obra) R$300,00
Almoço (Mão de Obra) R$600,00
Detalhes do imóvel:
- + Suítes: [4]
- Dormitórios *: [2]
- Lavabo: [1]
- Total de Banheiros *: [6]
- Lavanderia Possui
- Energia: [220]
- TV (Cabo) Possui
- Mobilia: [Mobiliado]
- Capacidade para: [16 Pessoas]
- Lareira Possui
- Churrasqueira Possui
- Cama de Casal: [6]
- Beliches: [5]
- Ar Condicionado: [6]
- Freezer Possui
- Forno Elétrico Possui
- Micro-ondas Possui
- Frigobar Possui
- SKY Possui
- Internet Wifi Possui
Taxas:
- Limpeza: R$300.00
| Capacidade | Dormitórios | Banheiros | Garagens | 
| 16 | 6 | 6 | 0 Vaga | 
Mais detalhes
 A casa oferece privacidade e conforto em uma área privilegiada, cercada de área verde de frente para o mar, com muitas varandas, decks, e gazebo.
O terreno de 1800 m² é todo cercado com tela e muro, e a praia de Mariscal é bem menos agitada que a praia de Bombinhas, há 4 km de distância.
O ambiente interno da casa é bem reservado e tranquilo.
Tudo cuidado com muito carinho.
Dispomos de 4 suítes com banheiro privativo no primeiro piso, com uma cama de casal em cada um, e em uma delas há também um beliche. Todos com vista para o mar.
No pavimento térreo dispomos de mais 2 quartos (tipo demi-suite, que compartem um banheiro).  Um destes quartos dispõe de uma cama de casal, e o outro quarto dispõe de 4 camas tipo beliche.  
Ao todo a casa dispõe de 6 quartos, para 16 pessoas, 5 banheiros, 1 lavabo, e 1 banheiro de serviço.
Aspectos da Casa e Região:
* Praia, de frente para o mar
* Privacidade, conforto, tranquilidade e bom gosto
* 6 quartos, para acomodar confortavelmente até 16 pessoas
* Terreno com área de 1800 m² todo cercado
* 80% de área verde
* Região de Reserva Biológica Marinha e Mata Atlântica
* Região reconhecida como capital do mergulho ecológico
* Muita beleza natural resultante do conjunto de uma praia com as águas mais limpas do litoral catarinense com a Mata Atlântica
Comodidades:
Nas 4 suítes do 1º pavimento:
*  Ar condicionado split
*  TV LCD 32?/26
*  TV Satélite SKY HDTV
*  Frigobar
*  Cama Queen size com colchão box Spring, sendo que a suíte Araçá da Terra tem também 1 beliche
*  Vista para o mar
*  Varanda e Rede (em duas suítes)
*  Banheiro com aquecimento de água central (hidromassagem na suíte Flor de Maracujá)
Nas 2 demi-suítes do pavimento térreo:
*  Ar condicionado split
*  Cama Queen size com colchão box Spring em um quarto, e 2 beliches em outro
*  Compartem o banheiro com aquecimento de água central 
Na Casa:
*  Sala de Estar com TV LCD 42? 
*  Lareira
*  TV Satélite SKY HDTV
*  Varandões com redes
*  Jardins  (80% é área verde)
*  Decks e Gazebo 
*  Guarda-sol e cadeiras de praia
*  Cozinha completa
*  Churrasqueira e fogão à lenha
*  Lavanderia
*  Internet Wireless
*  Garagens cobertas
Localização do Imóvel
Tabela de Preços
| Título | De | Até | Valor | 
|---|---|---|---|
| Novembro | 01/11/2025 | 30/11/2025 | R$3.500,00 | 
| Dezembro | 01/12/2025 | 18/12/2025 | R$3.500,00 | 
| Dezembro | 19/12/2025 | 26/12/2025 | R$5.000,00 | 
| Réveillon | 27/12/2025 | 12/01/2026 | R$10.000,00 | 
| Janeiro | 13/01/2026 | 31/01/2026 | R$6.900,00 | 
| Fevereiro | 01/02/2026 | 12/02/2026 | R$5.900,00 | 
| Carnaval | 13/02/2026 | 19/02/2026 | R$6.900,00 | 
| Fevereiro | 20/02/2026 | 28/02/2026 | R$5.900,00 | 
| Março | 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$3.900,00 | 
Calendário de Disponibilidade
| Outubro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Janeiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Fevereiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Março 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Abril 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Maio 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junho 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Legenda
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.
Imóveis similares a este:
 
                        - Capacidade6
- Dormitórios 2
- Banheiros 1
- Garagens 3
 
                        - Capacidade10
- Dormitórios 3
- Banheiros 3
- Garagens 7

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
				 
				 
				 
				