ATENDIMENTO
(47) 3369-3615Mariscal - Bombinhas - SC
Consulte Valores
Referência: 2061
Detalhes do imóvel:
- + Suítes: [3]
- Total de Banheiros *: [3]
- Cozinha Possui
- Sala de Estar Possui
- Lavanderia Possui
- Energia: [220]
- Capacidade para: [7 Pessoas]
- Frente Mar
- Total de garagens *: [2]
- Garagem *: [2 Vagas (Privativa)]
- Gás individual Possui
- Cama de Casal: [3]
- Tv Possui
- Ar Condicionado: [3]
- Utensílios de Cozinha Possui
- Forno Elétrico Possui
- Geladeira: [Duplex]
- Micro-ondas Possui
- Lavadora de Roupas Possui
- Internet Wifi Possui
| Capacidade | Dormitórios | Banheiros | Garagens | 
| 7 | 3 | 3 | 2 Vagas | 
Mais detalhes
Apartamento pé na areia, com acesso privativo para a praia, de 3 dormitórios, sendo 3 suítes, vaga de garagem dupla sem cobertura, portão automático, todo mobiliado.
Localizada do mar do Mariscal, uma das mais belas praias do país.
As águas do Mariscal são limpas e cristalinas.
Possui selo Bandeira Azul 2019/2020
"Bandeira Azul é um prêmio ecológico, voluntário, concedido a praias, marinas e embarcações de turismo. Para se qualificar para a Bandeira Azul, uma série de critérios com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente. Receber a Bandeira Azul é conquistar a maior premiação global dedicada a gestão de praias, marinas e embarcações de turismo" site Bandeira Azul Brasil
Localização do Imóvel
Tabela de Preços
| Título | De | Até | Valor | 
|---|---|---|---|
| Baixa temporada | 01/10/2025 | 31/10/2025 | R$500,00 | 
| Dezembro | 01/11/2025 | 21/12/2025 | R$1.000,00 | 
| Natal | 22/12/2025 | 27/12/2025 | R$2.000,00 | 
| Réveillon | 28/12/2025 | 11/01/2026 | R$3.000,00 | 
| Janeiro | 12/01/2026 | 31/01/2026 | R$2.500,00 | 
| Fevereiro | 01/02/2026 | 12/02/2026 | R$1.500,00 | 
| Carnaval | 13/02/2026 | 19/02/2026 | R$2.500,00 | 
| Fevereiro | 20/02/2026 | 28/02/2026 | R$1.500,00 | 
| Março | 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$500,00 | 
Calendário de Disponibilidade
| Outubro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Janeiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Fevereiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Março 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Abril 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Maio 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junho 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Legenda
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.
Imóveis similares a este:
 
                        - Capacidade12
- Dormitórios 0
- Banheiros 6
- Garagens 6
 
                        - Capacidade9
- Dormitórios 3
- Banheiros 3
- Garagens 0

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
				 
				 
				 
				