ATENDIMENTO
(47) 3369-3615Bombas - Bombinhas - SC
Consulte Valores
Referęncia: 029
Detalhes do imóvel:
- + Suítes: [1]
- Dormitórios *: [3]
- Total de Banheiros *: [2]
- Sala de Jantar Possui
- Cozinha Possui
- Sala de Estar Possui
- Lavanderia Possui
- Energia: [220]
- Mobilia: [Mobiliado]
- Capacidade para: [10 Pessoas]
- Churrasqueira Possui
- Até 50 Mts - Quadra Mar
- Total de garagens *: [3]
- Garagem *: [3 Vagas (Privativa)]
- Cama de Casal: [3]
- Cama de Solteiro: [2]
- Sofá: [2]
- Tv Possui
- Ar Condicionado: [4]
- Utensílios de Cozinha Possui
- Forno Elétrico Possui
- Micro-ondas Possui
- Permitido animais de estimaçăo: [Sim]
- Internet Wifi Possui
Taxas:
- Limpeza: R$600.00
| Capacidade | Dormitórios | Banheiros | Garagens | 
| 10 | 4 | 2 | 3 Vagas | 
Mais detalhes
EXCELENTE CASA DE 04 DORMITÓRIOS COM LINDO JARDIM NA QUADRA DO MAR, sendo:
1 Suíte de casal com ar condicionado split;
1 Dormitório de casal com ar condicionado split;
1 Dormitório com 2 camas de solteiro + 2 colchőes com ar condicionado split;
1 Dormitório de casal com ar condicionado split;
1 banheiro social;
Ampla sala com vista para o mar e TV;
Cozinha bem equipada com micro-ondas;
Varanda com vista para o mar, rede para descanso, mesa e cadeira;
Área com churrasqueira;
Casinha para crianças na árvore;
Lavanderia com máquina e tanquinho;
Lindo jardim;
Capacidade para 10 pessoas
Rua Aracuă - Bombas, Bombinhas
60 metros aproximadamente da praia
QUADRA DO MAR
Localizaçăo do Imóvel
Tabela de Preços
| Título | De | Até | Valor | 
|---|---|---|---|
| baixa temporada | 01/09/2025 | 30/11/2025 | R$1.200,00 | 
| Dezembro | 01/12/2025 | 19/12/2025 | R$1.500,00 | 
| Natal | 20/12/2025 | 26/12/2025 | R$2.200,00 | 
| Réveillon | 27/12/2025 | 07/01/2026 | R$2.400,00 | 
| Janeiro | 08/01/2026 | 31/01/2026 | R$1.900,00 | 
| Fevereiro | 01/02/2026 | 12/02/2026 | R$1.600,00 | 
| Carnaval | 13/02/2026 | 20/02/2026 | R$2.000,00 | 
| Fev / Março | 21/02/2026 | 31/03/2026 | R$1.500,00 | 
Calendário de Disponibilidade
| Outubro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Janeiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Fevereiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Março 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Abril 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Maio 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junho 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Legenda
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.
Imóveis similares a este:
 
                        - Capacidade8
- Dormitórios 2
- Banheiros 3
- Garagens 1
 
                        - Capacidade5
- Dormitórios 1
- Banheiros 2
- Garagens 1

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
				 
				 
				 
				