ATENDIMENTO
(47) 3369-3615Bombas - Bombinhas - SC
Consulte Valores
Referência: 176
Detalhes do imóvel:
- + Suítes: [3]
- Total de Banheiros *: [4]
- Sala de Jantar Possui
- Cozinha Possui
- Sala de Estar Possui
- Apartamento: [Duplex]
- Energia: [220]
- Antena: [Parabólica]
- Mobilia: [Mobiliado]
- Elevador (Privativo): [Não Possui]
- Capacidade para: [8 Pessoas]
- Sacada Possui
- Churrasqueira Possui
- Até 50 Mts - Quadra Mar
- Total de garagens *: [2]
- Garagem *: [2 Vagas (Estendida) ]
- Cama de Casal: [1]
- Cama de Solteiro: [4]
- Tv Possui
- Ar Condicionado: [3]
- Utensílios de Cozinha Possui
- Forno Elétrico Possui
- Geladeira: [Duplex]
- Micro-ondas Possui
- Lavadora de Roupas Possui
- Permitido animais de estimação: [Sim]
- Roupas de banho: [Não Possui]
- Roupas de cama: [Não Possui]
- Netflix Possui
- Internet Wifi Possui
Taxas:
- Limpeza: R$400.00
| Capacidade | Dormitórios | Banheiros | Garagens | 
| 8 | 3 | 4 | 2 Vagas | 
Mais detalhes
Apartamento Duplex com fino acabamento em porcelanato e mobiliado para total conforto e lazer
No Pavimento Inferior estão localizadas as 3 Suítes, sendo:
Suíte 1 (frente avenida) com cama de casal queen, TV Led, Ar Condicionado Split, Chuveiro a Gás
Suíte 2 (lateral) com duas camas de solteiro/casal, Ar Condicionado Split, Chuveiro Elétrico
Suíte 3 (fundos, frente mar) com duas camas de solteiro/casal,  Ar Condicionado Split, Chuveiro a Gás
No Pavimento Superior:
Cozinha com Pia, Fogão, Geladeira, Micro Ondas e Forno
Sala com Mesa para 6 lugares, TV Led
Lavanderia com Máquina de Lavar Roupa
BWC Social
Churrasqueira a Carvão
Terraço 
Linda Vista do Mar
Vaga de Garagem Descoberta,  para 2 Carros
Localização do Imóvel
Tabela de Preços
| Título | De | Até | Valor | 
|---|---|---|---|
| Dezembro | 01/12/2025 | 19/12/2025 | R$1.100,00 | 
| Natal | 20/12/2025 | 26/12/2025 | R$1.500,00 | 
| Réveillon | 27/12/2025 | 07/01/2026 | R$2.000,00 | 
| Janeiro | 08/01/2026 | 31/01/2026 | R$1.700,00 | 
| Fevereiro | 01/02/2026 | 28/02/2026 | R$1.500,00 | 
Calendário de Disponibilidade
| Outubro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Janeiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Fevereiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Março 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Abril 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Maio 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junho 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Legenda
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.
Imóveis similares a este:
 
                        - Capacidade6
- Dormitórios 1
- Banheiros 2
- Garagens 3
 
                        - Capacidade6
- Dormitórios 1
- Banheiros 2
- Garagens 1

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
				 
				 
				 
				